Je zult voor God of War Ragnarök wellicht even wat vrije ruimte moeten maken, want de PC-versie van de game snoept maar liefst 190GB aan harde schijf ruimte op.
Sony heeft namelijk de vereisten bekendgemaakt om God of War Ragnarök op de PC te spelen. Deze zijn verdeeld in vijf verschillende settings, namelijk 1080p op 30 fps, 1080p op 60fps, 1440 op 60 fps, 4K op 60fps op high en een op Ultra setting.
MINIMUM | AANBEVOLEN | HOOG | PERFORMANCE | ULTRA | |
GRAFISCHE INSTELLINGEN | 1080p @ 30 FPS Low Settings | 1080P @ 60 FPS Medium Settings | 1440P @ 60 FPS High Settings | 4K @ 60 FPS High Settings | 4K @ 60 FPS Ultra Settings |
GPU | NVIDIA GTX 1060 AMD RX 5500 XT | NVIDIA RTX 2060Super AMD RX 5700 | NVIDIA RTX 3070 AMD RX 6800 | NVIDIA RTX 3080 Ti AMD RX 6900 XT | NVIDIA RTX 4070 Ti AMD RX 7900 XT |
CPU | Intel i5-4670k AMD Ryzen 3 1200 | Intel i5-8600 AMD Ryzen 5 3600 | Intel i7-7700K AMD Ryzen 7 2700X | Intel i7-7700K AMD Ryzen 7 2700X | Intel i5-11600K AMD Ryzen 7 3700X |
RAM | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
OS | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
OPSLAG | 190 GB SSD | 190 GB SSD | 190 GB SSD | 190 GB SSD | 190 GB SSD |
De PC-versie van God of War Ragnarök is vanaf 19 september verkrijgbaar. Kijken jullie er al naar uit?